XIOS G
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY | JEDNOSTKA | XIOS G |
Długość stołu | mm | 1000 - 1250 - 1500 |
Szerokość stołu | mm | 1000 - 1250 - 1500 |
Przesuw wzdłużny | mm | 1500 - 2000 - 2500 |
Przesuw poprzeczny | mm | 1200 (1500)* |
Przesuw pionowy | mm | 1200 (1600 - 2000)* |
Dystans pomiędzy końcówką wrzeciona a powierzchnią stołu | mm | 0 - 1145 (1545 - 1945)* |
Przesuw przyspieszony | mm/min | 30000 |
Przesuw roboczy | mm/min | do 15000 |
Napęd osi X,Y,Z mm B=śruba kulowa / ø mm R=listwa zębata / moduł |
mm |
X:C - R / 4 Y:H - B / 63 Z: H - B / 63 |
Moc silnika | kW | 32 (40)* |
Zakres obrotów wrzeciona | min-1 |
2 - 3000 (6000)* |
Dokładność pozycjonowania i powtarzalność położenia | mm | 0,008/4000 - 0,005/4000 |
Magazyn narzędzi | szt | 30 (40 - 60 - 80)* |
Maksymalna masa obrabianego przedmiotu z przyrządem | kg | 5000 - 7000 |
Orientacyjna waga maszyny netto | kg | 20000 - 32000 |
* opcja
WYPOSAŻENIE
Manualna głowica skrętna 45° | º |
Automatyczna głowica skrętna 45° 360.000 pozycji, 0,001° | • |
Automatyczna głowica skrętna 45° 360 x 1° - 144 x 2,5° | º |
Głowica z bezpośrednim wyjściem | º |
Wysuw pinoli | - |
Głowica TWIST z mechanicznym skrętem | º |
Zmieniacz głowic | º |
Zmieniacz palet | º |
Transporter wiórów | • |
Zbiornik chłodziwa | 500 L 60l/min - 2,5 bar |
Stół obrotowy | • |
• standard, º opcja, - niedostępne