FXR40CJ2
Galeria FXR40CJ2
Dane techniczne
DANE TECHNICZNE | Jednostka | FXR40CJ2 | |
Powierzchnia robocza stołu | mm | 400x1400 | |
Ilość rowków w stole | szt. | 6 | |
Szerokość rowków w stole | mm | 18 | |
Rozstaw rowków w stole | mm | 63 | |
Maksymalne posuwy | wzdłużne oś X | mm | 1150 |
poprzeczne oś Y | mm | 320 | |
pionowe oś Z | mm | 465 | |
Stożek wrzeciona | ISO | 50 | |
Kąt skrętu głowicy | ±45° | ||
Wysuw pinoli | mm | 75 | |
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona poziomego | obr./min | 56-1800 | |
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona pionowego (obroty bezstopniowe) | obr./min | 70÷2500 | |
Zakres posuwów bezstopniowych | mm/min | 1-2000 | |
Wielkość posuwów szybkich | wzdłużnych i poprzecznych | mm/min | 9000 |
pionowych | mm/min | 5000 | |
Toleracja pozycjonowania PN-81/M-55551,32 | oś X | mm | 0,015 |
oś Y | mm | 0,015 | |
oś Z | mm | 0,020 | |
Toleracja położenia PN-81/M-55551,32 | oś X | mm | 0,010 |
oś Y | mm | 0,010 | |
oś Z | mm |
0,015 |
|
Nominalny moment silnika napędu posuwów | wzdłużnego i poprzecznego | Nm | 8 |
pionowego | Nm | 12 | |
Moc silnika napędu wrzeciona poziomego | kW | 7,5 | |
Moc silnika napędu wrzeciona pionowego | kW | 7,5 | |
Moc silnika pompy hydraulicznej | kW | 1,1 | |
Moc silnika elektropompki chłodziwa | kW | 0,09 | |
Moc agregatu smarowniczego | kW | 0,15 | |
Maks. masa obrabianego przedmiotu z przyrządem | kg | 450 | |
Masa obrabiarki | kg | 3500 | |
Gabaryty obrabiarki (szer. - dł. - wys.) | mm | 2600x2300x2400 |
Wyposażenie standardowe
- sterowanie Heidenhain TNC320
- osłona przestrzeni roboczej
- wanna przeciwrozbryzgowa
- lampa oświetleniowa
- okular (podtrzymka)
- hydrauliczne mocowanie narzędzia
- końcówki mocujące (grzybki) - 5 szt.
- instrukcja sterowania i dokumentacja techniczno-ruchowa
- klucze obsługowe
Wyposażenie specjalne
- stół obrotowy FNd250
- stół obrotowy FNd320
- elektroniczne kółko ręczne HR410
- sonda pomiarowa TS220
- śruby fundamentowe lub wibroizolatory